| 场景 | 对象 | 科目与额度 | 选品方向 | 常见踩坑 |
|---|---|---|---|---|
| 春节 / 元旦 | 全员 | 全年额度大头,通常一次性发放 | 米面油、坚果礼盒、家电小件、地方特产 | 先算全年计划再定春节额度,否则后面几个节点没得发 |
| 端午 / 中秋 | 全员 | 传统节令用品最典型 | 粽子、月饼、茶叶、时令水果 | 合并发放不等于额度翻倍,仍按全年累计 |
| 国庆 / 劳动节 | 全员 | 工会属性强,常配合表彰 | 生活用品、文创、家居 | 若同期做劳模表彰,注意区分支出科目 |
| 三八妇女节 | 女性会员 | 非法定全体公民节日 | 个护、美妆、健康类 | 能否发放及标准按本地文件确认,不要照搬 |
| 会员生日 | 当月生日会员 | 按会员慰问科目,与节日额度分开计算 | 蛋糕券、小家电、生活好物 | 多数省份单列标准(如上海 300 元、广东 400 元) |
| 结婚 / 生育 | 符合政策的会员 | 一次性实物慰问 | 家居、母婴、实用礼盒 | 上海头胎 800 元、二胎 1,000 元;广东一般不超过 1,000 元 |
| 生病住院 | 会员本人 | 慰问金与慰问品合计计算 | 营养品、康复用品 | 广东口径为每次一般不超过 2,000 元 |
| 新员工入职 / 入会 | 新会员 | 非节日科目,属工会活动 | 入会礼包、办公好物 | 科目适用需按省级实施办法确认 |
| 退休 / 荣休 | 退休会员 | 体现关怀,注意留痕 | 纪念品、健康类 | 离退休人员是否仍为会员,直接影响能否列支 |
科锐昂的做法是为每个客户配置专属商品页: 额度按场景分层、商品池按预算圈定、领取与订单记录系统留存可导出。 具体做法见 客户案例。
各场景金额上限见 各省市标准对照。 本页仅作合规参考,执行以本单位上级工会现行文件为准。