| # | 自查项 | 是 | 否 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本次发放对应的是国家规定的法定年节(新年、春节、清明、劳动节、端午、中秋、国庆),或经省级以上人民政府批准的少数民族节日? | ☐ | ☐ |
| 2 | 若为三八妇女节等非全体公民放假节日,已向上级工会确认本地口径允许发放? | ☐ | ☐ |
| 3 | 若为生日、婚育、住院等会员慰问,已确认走的是会员慰问科目而非节日慰问品? | ☐ | ☐ |
| 4 | 不是为了"年底额度没用完"而突击发放? | ☐ | ☐ |
| # | 自查项 | 是 | 否 |
|---|---|---|---|
| 5 | 已查到本省现行的实施办法/细则,并记下文号与印发年份? | ☐ | ☐ |
| 6 | 已确认本省属定额型/比例型/双控型中的哪一种?(全国 22 省定额、6 省双控,仅北京 1 省为纯比例型) | ☐ | ☐ |
| 7 | 若为定额型:本次金额 + 本年度已发累计 ≤ 人均年度上限? | ☐ | ☐ |
| 8 | 若为比例型/双控型:全年慰问支出 ≤ 规定的经费预算或留成经费百分比? | ☐ | ☐ |
| 9 | 已查上级工会当年度是否另有专项通知调整标准?(2025 年全国十五省随全总总工办发〔2025〕6 号集中提标,用旧数字执行是最常见的错误) | ☐ | ☐ |
这一栏错了没有补救余地——形式违规无法事后补正。
| # | 自查项 | 是 | 否 |
|---|---|---|---|
| 10 | 若本省有品类构成比例要求(如甘肃"甘味"农产品 ≥50%、山西脱贫地区农副产品 ≥30%、陕西消费帮扶 ≥15%、海南 500 元消费帮扶),本次采购已达标? | ☐ | ☐ |
| 11 | 发放的是实物,或指定地点、限时领取确定物品的提货凭证? | ☐ | ☐ |
| 12 | 没有发放现金、微信红包、转账? | ☐ | ☐ |
| 13 | 没有发放购物卡、代金卡、单用途商业预付卡、消费券? | ☐ | ☐ |
| 14 | 若使用积分/兑换额度:确认不可提现、不可折现、不可转让变现? | ☐ | ☐ |
| 15 | 商品范围限定在本次活动指定的商品池内,不是通用消费? | ☐ | ☐ |
| # | 自查项 | 是 | 否 |
|---|---|---|---|
| 16 | 节日慰问品面向全体会员发放,无遗漏、无额外扩大? | ☐ | ☐ |
| 17 | 没有按职务、职级设置差异化标准?(审计机关负面清单明确列为违规) | ☐ | ☐ |
| 18 | 离退休人员、劳务派遣人员等特殊身份的会员资格已确认? | ☐ | ☐ |
审计最先看这里。
| # | 自查项 | 是 | 否 |
|---|---|---|---|
| 19 | 先有预算审批,再有支出(不是事后补预算)? | ☐ | ☐ |
| 20 | 选品、采购过程有记录可查? | ☐ | ☐ |
| 21 | 领取签收由本人完成,无代签、无补签、无事后统一签? | ☐ | ☐ |
| 22 | 物流或交付签收凭证留存完整? | ☐ | ☐ |
| 23 | 发票按实际商品品名开具,未笼统开"办公用品""礼品"? | ☐ | ☐ |
| 24 | 合同流、订单流、物流、发票流四流可相互对应? | ☐ | ☐ |
某单位虚构工会活动套取经费 9,360 元一案,审计人员正是通过比对签名笔迹, 发现领取记录由经办人代签,以此为突破口导出全案,相关责任人受党内严重警告等处分。
来源:宁夏回族自治区审计厅内部审计案例,2024-12-05。案情详见 工会经费违规案例。
清单版本 2026-09-01。与 PDF 打印版
为同一份清单,条目逐条对应;PDF 版另含签字栏,便于打印归档,可在
工具下载 取用。
本清单仅作合规参考,不构成法律或审计意见。各地标准与口径不同,执行以本单位上级工会现行文件为准。